ข้อมูลผู้เรียน : ระดับอำเภอ .

ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 1281010001 สกร.ระดับอำเภอเมืองกระบี่ 824 10,468
2 1281020000 สกร.ระดับอำเภอเขาพนม 97 1,577
3 1281030000 สกร.ระดับอำเภอเกาะลันตา 83 1,109
4 1281040000 สกร.ระดับอำเภอคลองท่อม 127 1,772
5 1281050000 สกร.ระดับอำเภออ่าวลึก 156 2,120
6 1281060000 สกร.ระดับอำเภอปลายพระยา 54 560
7 1281070000 สกร.ระดับอำเภอลำทับ 75 975
8 1281080000 สกร.ระดับอำเภอเหนือคลง 140 2,702
รวม 1,556 21,283
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน